孝感市玉泉小学首届科技小发明小制作获奖情况
孝感市玉泉小学首届科技小发明小制作获奖情况
本次比赛,经过各位科学老师与各班同学的共同努力,取得了预期的效果,一部分科学小人才脱颖而出,为我校今后开展科技比赛、科技作品展览等活动积累了经验与素材。在规定的时间里,我们共收到学生作品118件,现将比赛结果公布如下:
一等奖(19名)
作品类别 | 作品名称 | 作者班级 | 作者姓名 |
科技小发明 | 小船 | 六(8) | 杨佐坤 |
科技小发明 | 小船 | 六(4) | 饶亲宇 周威 |
科技小发明 | 航空母舰 | 六(7) | 高源民 高学文 |
科技小发明 | 动力船 | 六(6) | 余博文 |
科技小发明 | 电动船 | 六(3) | 代圣杰 |
科技小制作 | 金字塔 | 六(8) | 胡文浩 |
科技小制作 | 自行车 | 六(7) | 杨天仪 |
科技小发明 | 电动船 | 六(5) | 蒋彧凝胡宇浩黄晨光 |
科技小发明 | 动力船 | 六(5) | 胡俊韬李琪袁永涛 |
科技小发明 | 智慧船 | 六(1) | 熊成林 |
科技小发明 | 飞机 | 五(4) | 孙石琪 |
科技小发明 | 元宵灯笼 | 五(4) | 王昀 |
科技小发明 | 数字游戏电路 | 五(8) | 吴国桢 |
科技小制作 | 弹珠筋斗车竞技场 | 五(8) | 刘元亨 |
科技小制作 | 菠萝 | 三(2) | 龚子洋 |
科技小发明 | 收音机 | 三(6) | 李兆星 |
科技小发明 | 勇气号火星探测器 | 三(2) | 孙政 |
科技小发明 | 走马灯 | 三(3) | 汪文怡 |
科技小发明 | 动力车 | 三(7) | 张书尧 |
二等奖(28名)
作品类别 | 作品名称 | 作者班级 | 作者姓名 |
科技小发明 | 双马达小船 | 六(5) | 严斯哲 |
科技小发明 | 电钻 | 六(1) | 董子轩 |
科技小制作 | 战车 | 六(8) | 胡文浩 黄巍 |
科技小发明 | 万能手电筒 | 六(8) | 刘添 |
科技小制作 | 世博园 | 六(3) | 毛袁竹 |
科技小发明 | 辽宁航母 | 六(8) | 徐佳一 |
科技小发明 | 风向标 | 六(8) | 徐佳一 |
科技小发明 | 气球小船 | 六(3) | 叶子贤代圣杰 |
科技小制作 | 斜拉桥 | 六(8) | 徐佳一 |
科技小发明 | 风向标 | 六(4) | 杨奥 |
科技小制作 | 环保卫生间 | 六(8) | 雷晟泷 |
科技小制作 | 万花筒 | 六(5) | 彭子彧王子悦 |
科技小制作 | 木屋 | 六(3) | 朱昊辰 |
科技小发明 | 星星 | 六(8) | 张诗琦 |
科技小制作 | 彩帽 | 六(6) | 从晏婉 魏来 |
科技小发明 | 手电筒 | 五(1) | 万毅恒 |
科技小发明 | 发光音乐盒 | 五(1) | 朱思怡 |
科技小发明 | 小游艇 | 五(3) | 李帅 |
科技小制作 | 足球竞赛 | 五(3) | 王宇轩 曹谦 |
科技小制作 | 小球进洞 | 五(5) | 沈怡 |
科技小制作 | 灭火器 | 三(5) | 白润石 |
科技小制作 | 笔记本电脑 | 四(8) | 张梓熙 |
科技小制作 | 美丽花瓶 | 三(1) | 高金山 |
科技小制作 | 青花瓷 | 三(2) | 鲁子锐 |
科技小制作 | 相框 | 三(1) | 陈佳琳 |
科技小制作 | 花篮 | 四(6) | 瞿思颖 |
科技小制作 | 玩偶 | 三(1) | 高翔 |
科技小发明 | 电扇 | 四(10) | 潘攀 |
三等奖(71名)
班 级 | 姓 名 | 班 级 | 姓 名 | 班 级 | 姓 名 |
六(5) | 祝宇玥 张雅瑄 周雨欣 | 六(9) | 丁乐斌 | 三(1) | 章昊圣 |
六(6) | 陈玉雄余卓越 | 六(9) | 熊逸 | 三(9) | 李达 |
六(5) | 肖宇恒 蒋彧凝 | 六(8) | 王登悦 | 三(9) | 叶涵修 |
六(6) | 胡康磊 | 六(4) | 肖萌 | 三(3) | 张雨怡 |
六(4) | 胡雨宁 | 六(9) | 黄珂 | 四(7) | 魏偲 |
六(6) | 魏喆 | 六(9) | 胡子浩 | 三(1) | 楚佳琪 |
六(4) | 易念晨 | 六(3) | 程梦琴 | 四(7) | 陈寅 |
六(4) | 肖萌 | 六(7) | 高学文 高源民 | 三(9) | 冷正扬 |
六(4) | 付豪 郭雯肖萌 | 五(3) | 汪鸾 付睿 | 三(9) | 周庆 苏蕾 |
六(6) | 丁志伟 | 五(9) | 夏云凯 | 三(3) | 林熳琪 |
六(1) | 杨康宏 | 五(2) | 王佳凯 | 三(9) | 向明昊 |
六(1) | 胡冉超 | 五(9) | 黄政 | 三(5) | 陈宇赫 |
六(4) | 涂正祺 | 五(4) | 文乐佳 | 三(5) | 李欣怡 |
六(4) | 张可 | 五(5) | 舒莞 | 三(7) | 吴怡晨 |
六(3) | 彭玉凡程典刘康 | 五(5) | 汪亚琴 | 三(5) | 冷莎 |
六(8) | 徐佳一 | 五(7) | 杨厚磊 | 三(7) | 左安蓓 |
六(2) | 罗子雯 | 五(7) | 时彬欣 | 三(7) | 洪靖怡 |
六(1) | 屠乐龙 | 五(8) | 徐竞尧 | 三(7) | 李创 |
六(1) | 李月 | 五(7) | 王雪冰 | 六(2) | 余乐 |
六(1) | 汤舒萱 | 五(7) | 陈明玉 | 六(9) | 程瑜 |
六(8) | 赵吴悠 | 五(7) | 杨杰楠 | 六(8) | 张天涯 |
六(9) | 陆成翔 | 五(2) | 管思菲 | 四(6) | 唐丽雯 |
六(9) | 杨宽 | 五(1) | 代梦杰 | 三(1) | 李子成 |
四(1) | 舒玉环 | 四(3) | 王家煜 |
|
|
优胜班级:
三年级:第一名:三(1) 第二名:三(2) 第三名:三(7)
四年级:第一名:四(6) 第二名:四(7)、四(8)、四(10)
五年级:第一名:五(4)、五(8) 第二名:五(7) 五(3)
六年级:第一名:六(8) 第二名:六(4) 第三名:六(5)